Amerikan Doları
₺48,07
USD/TRY


Uluslararası spot fiyatlar ve güncel kurlar tek ekranda. Veriler sayfa açıldığında tazelenir; kaynak ve güncelleme saati her başlığın altında belirtilir.
Veriler yükleniyor…
Döviz kurları23 Ağustos 2026 03:02Günlük referans kur · open.er-api.com
Altın & gümüş23 Ağustos 2026 13:10Uluslararası spot · api.gold-api.com
Avrupa Merkez Bankası referans kurları · iş günü başına bir nokta
Bir birimin Türk lirası karşılığı.
| Para birimi | Kod | Karşılığı |
|---|---|---|
| İsviçre Frangı | CHF | 60,02 ₺ |
| Japon Yeni | 100 JPY | 30,26 ₺ |
| Kanada Doları | CAD | 34,93 ₺ |
| Avustralya Doları | AUD | 34,42 ₺ |
| İsveç Kronu | SEK | 5,08 ₺ |
| Norveç Kronu | NOK | 5,17 ₺ |
| Danimarka Kronu | DKK | 7,52 ₺ |
| Çin Yuanı | CNY | 7,13 ₺ |
| Rus Rublesi | 100 RUB | 57,75 ₺ |
| Suudi Riyali | SAR | 12,82 ₺ |
| BAE Dirhemi | AED | 13,09 ₺ |
| Kuveyt Dinarı | KWD | 157,11 ₺ |
Uluslararası piyasalarda para birimlerinin birbirine oranı.
| Parite | Kod | Değer |
|---|---|---|
| Euro / Dolar | EUR/USD | 1,1682 |
| Dolar / Yen | USD/JPY | 158,8791 |
| Sterlin / Dolar | GBP/USD | 1,3643 |
| Euro / Yen | EUR/JPY | 185,6009 |
| Dolar / İsviçre Frangı | USD/CHF | 0,8009 |
Bir Amerikan dolarının karşılığı.
| Parite | Kod | Değer |
|---|---|---|
| Dolar / Meksika Pesosu | USD/MXN | 16,9179 |
| Dolar / Çek Korunası | USD/CZK | 20,6361 |
| Dolar / Polonya Zlotisi | USD/PLN | 3,6905 |
| Dolar / Macar Forinti | USD/HUF | 310,5240 |
| Dolar / Rus Rublesi | USD/RUB | 83,2449 |
| Dolar / Güney Afrika Randı | USD/ZAR | 16,0191 |
Gram değerleri uluslararası spot fiyattan hesaplanır.
| Kalem | Açıklama | Değer |
|---|---|---|
| Ons Altın | Uluslararası spot | 4.604,40 $ |
| Ons Altın | Spot × USD/TRY | 221.338,06 ₺ |
| Gram Altın | 24 ayar (saf) | 7.116,18 ₺ |
| Gram Altın | 22 ayar (916/1000) | 6.518,42 ₺ |
| Ons Gümüş | Uluslararası spot | 69,11 $ |
| Gram Gümüş | Spot × USD/TRY | 106,81 ₺ |
| Altın / Gümüş Oranı | Bir ons altın kaç ons gümüş eder | 66,63 |